DOLAR 37,8786 -0.2%
EURO 41,0698 -0.18%
ALTIN 3.793,13-0,47
BITCOIN %
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3218652 19845040 % 1.57222 16:35
  • Ethereum 72511 120659504.75817 % 3.52873 16:35
  • Polygon Bridged USDT (Polygon) 37.88 814796690.31827 % -0.19829 16:35
  • XRP 81.53 58205697378 % 1.15147 16:35
  • BNB 23190 145887575.79 % 0.8621 16:35
  • Solana 4869.23 512505393.28295 % 1.44217 16:35
  • Dogecoin 6.57 148673016383.71 % 3.43657 16:35
  • Cardano 26.08 35988173820.265 % 4.1596 16:35
  • TRON 8.94 94988944568.661 % -0.98312 16:35
  • Lido Staked Ether 72498 9377225.4591209 % 3.71286 16:35
  • Wrapped Bitcoin 3218682 128915.05657878 % 1.58373 16:35
  • Toncoin 153.03 2460357199.5016 % -2.08097 16:35
  • Chainlink 540.99 638099971.45056 % 4.84833 16:35
  • LEO Token 353.61 923820743.9 % 2.07197 16:35
  • Stellar 10.55 30770147854.599 % 3.80614 16:35
  • Wrapped stETH 86905 3593883.6045565 % 3.7865 16:35
  • Avalanche 749.28 414879275.98088 % 4.14167 16:35
  • Sui 94.08 3249982900.4589 % 7.79331 16:35
  • USDS 37.86 8023806688.9291 % -0.27983 16:35
  • Shiba Inu 0.0004896 5.892507848652E+14 % 3.16425 16:35
  • Hedera 6.6 42220025920.577 % 5.2415 16:35
  • Litecoin 3222.2 75697720.733471 % 1.91436 16:35
  • Polkadot 159.89 1522267060 % 3.75748 16:35
  • MANTRA 240.23 986593275.67 % 0.96174 16:35
  • Bitcoin Cash 11867.82 19850059.271651 % 2.50185 16:35
  • Bitget Token 175.11 1199999994.2 % 2.45495 16:35
  • Binance-Peg WETH 72502 604999.99995984 % 3.55124 16:35
  • Ethena USDe 37.87 5258123627.8709 % -0.23477 16:35
  • Pi Network 26.89 6776728084.9422 % -1.84897 16:35
  • Hyperliquid 512.46 333928180 % 2.37395 16:35
  • Wrapped eETH 77174 2142215.5108826 % 3.5774 16:35
  • WhiteBIT Coin 1066.4 144118517.10815 % -0.40092 16:35
  • Monero 8255.31 18446744.07371 % 0.87671 16:35
  • Uniswap 237.15 600483073.71 % 3.79456 16:35
  • Aptos 205.44 604360208.49412 % 0.92441 16:35
  • Pepe 0.00029442 4.2069E+14 % 6.86476 16:35
  • NEAR Protocol 101.15 1198764348 % 2.35688 16:35
  • Dai 37.85 3197849275.2678 % -0.27532 16:35
  • sUSDS 39.57 2845976109.1433 % -0.33304 16:35
  • OKB 1835.95 60000000 % 0.81096 16:35
  • Cronos 3.92 27425242776.685 % 2.72558 16:35
  • Gate 865.1 122910587.76766 % 1.50535 16:35
  • Coinbase Wrapped BTC 3215443 32934.23113633 % 1.58527 16:35
  • Tokenize Xchange 1270.4 79995999.051124 % 1.66948 16:35
  • Internet Computer 209.44 482153337.15275 % 2.86104 16:35
  • Mantle 30.02 3364694382.8368 % -0.24304 16:35
  • Ethereum Classic 650.13 151350802.70121 % 1.49793 16:35
  • Ondo 31.05 3159107529 % 3.48735 16:35
  • First Digital USD 37.81 2568088088.1678 % -0.24412 16:35
  • Aave 6416.15 15095222.010876 % 4.92527 16:35
  • Ethena Staked USDe 44.1 1953512834.8164 % -0.29521 16:35
  • Official Trump 393.05 199999976.636 % 1.79144 16:35
  • VeChain 0.893743 85985041177 % 3.28439 16:35
  • Bittensor 8824.8 8540125 % 4.06935 16:35
  • Cosmos Hub 169.15 442985250.41452 % 0.94845 16:35
  • Ethena 13.9 5285937500 % 3.39839 16:35
  • Render 141.7 517716590.05628 % 6.4201 16:35
  • Filecoin 109.06 647135072 % 3.44084 16:35
  • Celestia 120.06 583110756.63643 % 0.64599 16:35
  • Lombard Staked BTC 3226863 21288.302504158 % 1.74142 16:35
  • POL (ex-MATIC) 7.73 8644940252.8264 % -1.14277 16:35
  • Kaspa 2.58 25900045779.398 % 3.40817 16:35
  • Fasttoken 151.75 430162537 % -0.44725 16:35
  • Algorand 7.3 8536944002.8137 % 6.55211 16:35
  • Sonic (prev. FTM) 19.48 3175000000 % 7.03687 16:35
  • Arbitrum 12.81 4617913336 % 1.59612 16:35
  • KuCoin 413.85 125043917.85134 % -2.25398 16:35
  • Solv Protocol SolvBTC 3213407 15621.965215235 % 1.48876 16:35
  • Artificial Superintelligence Alliance 18.3 2604959126.672 % 4.80828 16:35
  • Optimism 29.01 1620705846 % 2.40821 16:35
  • Story 178.62 258897120.66 % -6.38316 16:35
  • Jupiter 16.15 2790911111.1 % -3.33496 16:35
  • Maker 52982 844600.58299663 % 5.89756 16:35
  • Kelp DAO Restaked ETH 75396 590464.2800294 % 3.52255 16:35
  • NEXO 41.32 1000000000 % 4.03726 16:35
  • XDC Network 2.62 15698804735.85 % 0.00014 16:35
  • EOS 26.21 1516885789.1746 % 10.92855 16:35
  • Binance Staked SOL 5075.75 7809212.1754105 % 1.11066 16:35
  • Quant 2726.16 14544176.164091 % 4.44264 16:35
  • Worldcoin 31.55 1220947575.8106 % 5.84864 16:35
  • Movement 15.67 2450000000 % 0.79385 16:35
  • Immutable 20.43 1792834764.3898 % 1.08459 16:35
  • Stacks 23.79 1519527026.0014 % 1.46764 16:35
  • Rocket Pool ETH 82074 435188.23809193 % 3.57065 16:35
  • Bonk 0.00045424 77419592329437 % 5.98662 16:35
  • Injective 344.27 97727220.33 % 3.69729 16:35
  • The Graph 3.5 9548531509.1655 % 3.6872 16:35
  • Usual USD 37.77 879612965.2248 % -0.27907 16:35
  • Sei 6.71 4882361111 % 1.60526 16:35
  • Theta Network 32.58 1000000000 % 6.05575 16:35
  • Flare 0.522686 61160943329.331 % -2.33007 16:35
  • Berachain 287.6 107989297.59534 % 10.58513 16:35
  • DeXe 537.48 57103774.563131 % -19.9282 16:35
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu